描述:C21-mA直流毫安表(以下簡稱儀表)是磁電系張線支承攜帶式指示電表,供在直流電路中測量電流和電壓使用,儀器具有良好的防顛震性能和較高的靈敏度和使用使用壽命。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.5級 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標準表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |
產(chǎn)品概述:
C41-mA直流毫安表/0.5級直流毫安表是磁電系張絲支承指針指示器攜帶式精密指示電表,,供實驗室精密測量直流電壓式計量室用作標準儀表。
0.5級直流毫安表按使用條件屬于A組,在周圍環(huán)境氣溫為0℃至+40℃及相對濕度不大于85%的條件下工作。
產(chǎn)品特性:
1 不銹鋼外殼,圓弧狀可有效消除電暈;
2 *保護電路,保證放電不損壞;
3 指針標準表 0.5級指針電表 直流毫安表3[1/2]大屏液晶顯示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用內(nèi)置9V疊層電池;
6 附配高壓屏蔽電纜。
用途:張絲結(jié)構(gòu)儀表,標尺長度110mm,重量不大于2kg.C65-MA直流毫安表可做標準表之用,被評為省優(yōu)產(chǎn)品,外型尺寸210×152×190mm??商娲篊19,C21,C33,C29,C31,C36,C38,C42,C46,C59,C63,C80型號儀表.
1 不銹鋼外殼,圓弧狀可有效消除電暈;
2 *保護電路,保證放電不損壞;
3 3[1/2]大屏液晶顯示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用內(nèi)置9V疊層電池;
6 附配高壓屏蔽電纜。